Skip to content RadicalNotion.AI We do not sell or share your personal information.
© 2026 RadicalNotion.AI
glpi-project glpi Vulnerabilities: CVEs, CISA KEV & Security Advisories
Last updated October 11, 2026
Overview glpi-project glpi has 218 published CVE records since 2011, of which 1 are in CISA's Known Exploited Vulnerabilities catalog and 34 have a known public exploit. The average CVSS base score across scored CVEs is 7.2. Affected platforms include linux, macos, windows.
Track glpi-project glpi vulnerabilities Get an alert for each new glpi-project glpi CVE, with AI-written analysis and remediation steps.
0.42 <= v <= 0.42
5 CVEs
0.5 <= v <= 0.5 5 CVEs
0.51 <= v <= 0.51 5 CVEs
0.51a <= v <= 0.51a 5 CVEs
0.6 <= v <= 0.6 5 CVEs
0.65 <= v <= 0.65 5 CVEs
0.68 <= v <= 0.68 5 CVEs
0.68.1 <= v <= 0.68.1 5 CVEs
0.68.2 <= v <= 0.68.2 5 CVEs
0.68.3 <= v <= 0.68.3 5 CVEs
0.70 <= v <= 0.70 5 CVEs
0.70.1 <= v <= 0.70.1 5 CVEs
0.70.2 <= v <= 0.70.2 5 CVEs
0.71 <= v <= 0.71 5 CVEs
0.71.1 <= v <= 0.71.1 5 CVEs
0.71.2 <= v <= 0.71.2 5 CVEs
0.71.3 <= v <= 0.71.3 5 CVEs
0.71.4 <= v <= 0.71.4 5 CVEs
0.71.5 <= v <= 0.71.5 5 CVEs
0.71.6 <= v <= 0.71.6 5 CVEs
0.72 <= v <= 0.72 5 CVEs
0.72.1 <= v <= 0.72.1 5 CVEs
0.72.2 <= v <= 0.72.2 5 CVEs
0.72.3 <= v <= 0.72.3 5 CVEs
0.72.4 <= v <= 0.72.4 5 CVEs
0.80.1 <= v <= 0.80.1 5 CVEs
0.80.2 <= v <= 0.80.2 5 CVEs
0.80.3 <= v <= 0.80.3 5 CVEs
0.80.4 <= v <= 0.80.4 5 CVEs
0.80.5 <= v <= 0.80.5 5 CVEs
0.80.6 <= v <= 0.80.6 5 CVEs
0.80.61 <= v <= 0.80.61 5 CVEs
0.83 <= v <= 0.83 5 CVEs
0.83.1 <= v <= 0.83.1 5 CVEs
< 10.0.4 4 CVEs
< 9.5.2 4 CVEs
>= 10.0.0, < 10.0.17 4 CVEs
>= 11.0.0, < 11.0.8 4 CVEs
0.20 <= v <= 0.20 4 CVEs
0.21 <= v <= 0.21 4 CVEs
0.30 <= v <= 0.30 4 CVEs
0.31 <= v <= 0.31 4 CVEs
0.40 <= v <= 0.40 4 CVEs
0.41 <= v <= 0.41 4 CVEs
0.80.7 <= v <= 0.80.7 4 CVEs
0.83.7 <= v <= 0.83.7 4 CVEs
10.0.0 <= v < 10.0.17 4 CVEs
11.0.0 <= v < 11.0.6 4 CVEs
< 9.5.3 3 CVEs
<= 9.1.4 3 CVEs
>= 10.0.0, < 10.0.10 3 CVEs
>= 10.0.0, < 10.0.11 3 CVEs
0.83.2 <= v <= 0.83.2 3 CVEs
0.83.3 <= v <= 0.83.3 3 CVEs
0.83.31 <= v <= 0.83.31 3 CVEs
0.83.4 <= v <= 0.83.4 3 CVEs
0.83.5 <= v <= 0.83.5 3 CVEs
0.83.6 <= v <= 0.83.6 3 CVEs
0.90.4 <= v <= 0.90.4 3 CVEs
10.0.0 <= v < 10.0.10 3 CVEs
10.0.0 <= v < 10.0.11 3 CVEs
10.0.0 <= v < 10.0.2 3 CVEs
< 10.0.0 2 CVEs
< 10.0.1 2 CVEs
< 10.0.15 2 CVEs
< 10.0.18 2 CVEs
< 9.5.6 2 CVEs
< 9.5.7 2 CVEs
<= 0.83.2 2 CVEs
<= 0.85.2 2 CVEs
<= 31 2 CVEs
<= 32 2 CVEs
<= 9.1.5.0 2 CVEs
<= 9.2.1 2 CVEs
>= 0.70, < 10.0.4 2 CVEs
>= 0.80, < 10.0.17 2 CVEs
>= 0.85, < 10.0.16 2 CVEs
>= 10.0.0, < 10.0.2 2 CVEs
>= 10.0.0, < 10.0.4 2 CVEs
>= 11.0.0, < 11.0.5 2 CVEs
>= 11.0.0, < 11.0.7 2 CVEs
>= 9.1.0, < 10.0.19 2 CVEs
>= 9.5.0, < 10.0.13 2 CVEs
>= 9.5.0, < 10.0.17 2 CVEs
>= 9.5.0, < 10.0.3 2 CVEs
>= 9.5.0, < 10.0.8 2 CVEs
0.65 <= v < 10.0.4 2 CVEs
0.70 <= v < 10.0.4 2 CVEs
0.80 <= v < 10.0.17 2 CVEs
0.83 <= v < 9.5.13 2 CVEs
0.83.8 <= v <= 0.83.8 2 CVEs
0.85 <= v < 10.0.16 2 CVEs
0.85 <= v < 10.0.18 2 CVEs
10.0.0 <= v < 10.0.21 2 CVEs
10.0.0 <= v < 10.0.4 2 CVEs
10.0.0 <= v <= 10.0.0 2 CVEs
11.0.0 <= v < 11.0.3 2 CVEs
11.0.0 <= v < 11.0.5 2 CVEs
9.1.0 <= v < 10.0.19 2 CVEs
9.3.1 <= v <= 9.3.1 2 CVEs
9.5.0 <= v < 10.0.13 2 CVEs
9.5.0 <= v < 10.0.17 2 CVEs
9.5.0 <= v < 10.0.8 2 CVEs
< 10.0.6 1 CVE
< 10.0.9 1 CVE
< 11.0.7 1 CVE
< 9.4.1 1 CVE
< 9.4.1.1 1 CVE
< 9.5.0 1 CVE
< 9.5.1 1 CVE
<= 0.80.1 1 CVE
<= 0.83.8 1 CVE
<= 0.83.9 1 CVE
<= 0.84.1 1 CVE
<= 0.84.6 1 CVE
<= 0.84.7 1 CVE
<= 0.85 1 CVE
<= 0.90 1 CVE
<= 10.0.12 1 CVE
<= 10.0.2 1 CVE
<= 12.0.0 1 CVE
<= 9.4.3 1 CVE
>= 0.50, < 10.0.17 1 CVE
>= 0.6.8, < 9.5.2 1 CVE
>= 0.60, < 10.0.24 1 CVE
>= 0.60, < 10.0.4 1 CVE
>= 0.60, < 10.0.6 1 CVE
>= 0.65, < 10.0.12 1 CVE
>= 0.65, < 10.0.13 1 CVE
>= 0.65, < 10.0.17 1 CVE
>= 0.65, < 10.0.19 1 CVE
>= 0.65, < 10.0.4 1 CVE
>= 0.65, < 9.5.2 1 CVE
>= 0.68, < 10.0.10 1 CVE
>= 0.68, < 10.0.8 1 CVE
>= 0.70, < 10.0.12 1 CVE
>= 0.70, < 10.0.17 1 CVE
>= 0.71, < 10.0.18 1 CVE
>= 0.72, < 10.0.18 1 CVE
>= 0.72, < 10.0.3 1 CVE
>= 0.78, < 10.0.13 1 CVE
>= 0.78, < 10.0.18 1 CVE
>= 0.78, < 10.0.19 1 CVE
>= 0.80, < 10.0.19 1 CVE
>= 0.80, < 10.0.8 1 CVE
>= 0.83.3, < 9.4.6 1 CVE
>= 0.84, < 10.0.16 1 CVE
>= 0.84, < 10.0.17 1 CVE
>= 0.84, < 10.0.19 1 CVE
>= 0.84, < 10.0.4 1 CVE
>= 0.85, < 10.0.17 1 CVE
>= 0.85, < 10.0.18 1 CVE
>= 0.85, < 10.0.23 1 CVE
>= 0.90, < 10.0.0 1 CVE
>= 10.0.0 1 CVE
>= 10.0.0, < 10.0.13 1 CVE
>= 10.0.0, < 10.0.18 1 CVE
>= 10.0.0, < 10.0.19 1 CVE
>= 10.0.0, < 10.0.21 1 CVE
>= 10.0.0, < 10.0.3 1 CVE
>= 10.0.0, < 10.0.6 1 CVE
>= 10.0.0, < 10.0.7 1 CVE
>= 10.0.0, < 10.0.8 1 CVE
>= 10.0.0, 10.0.6 1 CVE
>= 10.0.4, < 10.0.25 1 CVE
>= 10.0.7, < 10.0.10 1 CVE
>= 10.0.8, < 10.0.10 1 CVE
>= 10.0.8, < 10.0.13 1 CVE
>= 11.0.0, < 11.0.3 1 CVE
>= 11.0.5, < 11.0.8 1 CVE
>= 11.0.6, < 11.0.8 1 CVE
>= 9.1, < 10.0.3 1 CVE
>= 9.1, < 9.4.6 1 CVE
>= 9.1, < 9.5.2 1 CVE
>= 9.1, < 9.5.6 1 CVE
>= 9.1.0, < 10.0.10 1 CVE
>= 9.1.0, < 10.0.17 1 CVE
>= 9.1.0, < 10.0.21 1 CVE
>= 9.1.1, < 10.0.10 1 CVE
>= 9.2, < 9.5.6 1 CVE
>= 9.2.0, < 10.0.16 1 CVE
>= 9.2.0, < 10.0.17 1 CVE
>= 9.2.0, < 10.0.8 1 CVE
>= 9.3.0, < 10.0.10 1 CVE
>= 9.3.0, < 10.0.17 1 CVE
>= 9.3.1, < 10.0.19 1 CVE
>= 9.4.0, < 10.0.6 1 CVE
>= 9.4.0, < 10.0.8 1 CVE
>= 9.5.0, < 10.0.10 1 CVE
>= 9.5.0, < 10.0.18 1 CVE
>= 9.5.0, < 10.0.19 1 CVE
>= 9.5.0, < 10.0.9 1 CVE
>= 9.5.0, < 9.5.2 1 CVE
>= 9.5.0, < 9.5.4 1 CVE
>= 9.5.7 1 CVE
0.50 <= v < 10.0.17 1 CVE
0.50 <= v < 9.5.13 1 CVE
0.60 <= v < 10.0.24 1 CVE
0.60 <= v < 10.0.4 1 CVE
0.60 <= v < 9.5.12 1 CVE
0.60 <= v < 9.5.13 1 CVE
0.65 <= v < 10.0.12 1 CVE
0.65 <= v < 10.0.13 1 CVE
0.65 <= v < 10.0.17 1 CVE
0.65 <= v < 10.0.19 1 CVE
0.65 <= v < 9.5.12 1 CVE
0.68 <= v < 10.0.10 1 CVE
0.68 <= v < 10.0.8 1 CVE
0.68.1 <= v < 9.4.6 1 CVE
0.70 <= v < 10.0.12 1 CVE
0.70 <= v < 10.0.17 1 CVE
0.70 <= v < 9.5.12 1 CVE
0.71 <= v < 10.0.18 1 CVE
0.71 <= v < 10.0.23 1 CVE
0.72 <= v < 10.0.18 1 CVE
0.78 <= v < 10.0.13 1 CVE
0.78 <= v < 10.0.18 1 CVE
0.78 <= v < 10.0.19 1 CVE
0.80 <= v < 10.0.19 1 CVE
0.80 <= v < 10.0.8 1 CVE
0.83.3 <= v < 9.4.6 1 CVE
0.83.9 <= v <= 0.83.9 1 CVE
0.83.91 <= v <= 0.83.91 1 CVE
0.84 <= v < 10.0.16 1 CVE
0.84 <= v < 10.0.17 1 CVE
0.84 <= v < 10.0.19 1 CVE
0.84 <= v < 10.0.4 1 CVE
0.84 <= v < 9.5.13 1 CVE
0.84 <= v <= 0.84 1 CVE
0.85 <= v < 10.0.17 1 CVE
0.85 <= v < 10.0.23 1 CVE
0.85 <= v < 9.5.13 1 CVE
10.0.0 <= v < 10.0.13 1 CVE
10.0.0 <= v < 10.0.18 1 CVE
10.0.0 <= v < 10.0.24 1 CVE
10.0.0 <= v < 10.0.8 1 CVE
10.0.10 <= v < 10.0.15 1 CVE
10.0.7 <= v < 10.0.10 1 CVE
10.0.8 <= v < 10.0.10 1 CVE
10.0.8 <= v < 10.0.13 1 CVE
11.0.0 <= v < 11.0.7 1 CVE
9.1 <= v < 10.0.4 1 CVE
9.1 <= v < 9.4.3 1 CVE
9.1 <= v < 9.4.6 1 CVE
9.1 <= v < 9.5.6 1 CVE
9.1.0 <= v < 10.0.10 1 CVE
9.1.0 <= v < 10.0.17 1 CVE
9.1.0 <= v < 10.0.21 1 CVE
9.1.1 <= v < 10.0.10 1 CVE
9.2 <= v < 9.5.6 1 CVE
9.2.0 <= v < 10.0.16 1 CVE
9.2.0 <= v < 10.0.17 1 CVE
9.2.0 <= v < 10.0.8 1 CVE
9.2.0 <= v <= 9.3.0 1 CVE
9.3.0 <= v < 10.0.10 1 CVE
9.3.0 <= v < 10.0.15 1 CVE
9.3.0 <= v < 10.0.17 1 CVE
9.3.0 <= v < 9.5.8 1 CVE
9.3.0 <= v <= 9.3.3 1 CVE
9.3.1 <= v < 10.0.19 1 CVE
9.4.0 <= v < 10.0.8 1 CVE
9.4.0 <= v < 9.5.12 1 CVE
9.4.0 <= v <= 9.4.1.1 1 CVE
9.4.5 <= v <= 9.4.5 1 CVE
9.4.6 <= v <= 9.4.6 1 CVE
9.5.0 <= v < 10.0.10 1 CVE
9.5.0 <= v < 10.0.18 1 CVE
9.5.0 <= v < 10.0.19 1 CVE
9.5.0 <= v < 9.5.13 1 CVE
9.5.0 <= v < 9.5.2 1 CVE
9.5.0 <= v < 9.5.4 1 CVE
9.5.3 <= v <= 9.5.3 1 CVE
9.5.4 <= v <= 9.5.4 1 CVE
9.5.7 <= v <= 9.5.7 1 CVE 59a0a0b6101fcd54b00bfc6a61d4e707513c08c9
8 CVEs
9.5.4 8 CVEs
0ea900cb51a37f313c733b2024bf62f6a295c271 7 CVEs
10.0.8 7 CVEs
17b6d8de504deb8fa14825a86824f0f1cac9e10d 7 CVEs
61ac6ca473074bf8b6681f10211cd6cfff02e966 7 CVEs
7fbee4f15b37c98f6f2078bd10634ef02b5edc25 7 CVEs
9.4.6 7 CVEs
9.5.13 7 CVEs
bce21331d50a020cd0928178a68fe4aac2cc50b4 7 CVEs
10.0.13 6 CVEs
10.0.3 6 CVEs
10.0.6 6 CVEs
5db9ca9f678989560bcc7b46d4a89c241f25af01 6 CVEs
a88bef96c03a0713f53916651bb166eb1cba7828 6 CVEs
ba1f4be9d43f7ec193ef3401f11cc79efc24ca56 6 CVEs
d110d2b6976208ca2cac0747cab92781b45475a7 6 CVEs
e2d0f893191952f35c6b1a6013418308e3e1dbc2 6 CVEs
677b4b87af935e23b4aa95c4eff07c1bd87ce8ab 5 CVEs
9.5.2 5 CVEs
d91722c60d7552ae96c79774793bf45d78eb9771 5 CVEs
10.0.16 4 CVEs
11.0.6 4 CVEs
54502568d9d79c8695266e587a182dd85cf76f77 4 CVEs
683393a84eeff1e165fa0f9f31067cc9add09b70 4 CVEs
815997021a5df4feb7077a12f6f52769e9bd3459 4 CVEs
9.5.12 4 CVEs
9.5.6 4 CVEs
10.0.11 3 CVEs
10.0.2 3 CVEs
10.0.21 3 CVEs
10873706f388795a1d0d72a028eb4ceba36f7169 3 CVEs
2328a4e76edc3d7dd999ee565edac7670ed00a44 3 CVEs
54b199dadf73ff97a835a7a3b09a956d9df19b8c 3 CVEs
8b075d544b3e4c28f8ba51ce8dd10e57be924172 3 CVEs
9.5.3 3 CVEs
c6141a2ae3d248ddc979f15d691fb4eec3f75edc 3 CVEs
c7dc27d600e2788acfdf695c03b50a825a361791 3 CVEs
04594c95eb55611fea80af048d769d52ae14248b 2 CVEs
10.0.0 2 CVEs
10.0.12 2 CVEs
10.0.15 2 CVEs
10.0.23 2 CVEs
10.0.24 2 CVEs
11.0.3 2 CVEs
11.0.5 2 CVEs
11.0.7 2 CVEs
213e6a5d33274cded09f50f395655951ae783b8a 2 CVEs
3b860b94fd55dc5a6dbd1c18009adff26a14662f 2 CVEs
4f7279aeec029817ebe9a209dfeec49d6c9ca11c 2 CVEs
801d25b5e8249e951fb47dc8c42b5e7863ab1e34 2 CVEs
9.5.7 2 CVEs
a9d1277b66cd614c656faf3fd6944456ee316c55 2 CVEs
aade65b7f67d46f23d276a8acb0df70651c3b1dc 2 CVEs
c4fffb422074785be9ff6125053b8d7398142d45 2 CVEs
e9b16bc8e9b61ebb2d35b96b9c71cd25c5af9e48 2 CVEs
f4258ac0a069c25cb10b2603cb460543b5efcd54 2 CVEs
f64caeedbeda1010cfd8142d5fa0125e11568129 2 CVEs
081338b2fa3a98eacb6f7ca380714f34ec0266ff 1 CVE
10.0.9 1 CVE
19a0e81a2b09fee43b3e2a603639fc9b61360c73 1 CVE
27cc088f2b134fdcca0643b2485c9bfcc779bc4f 1 CVE
39e25591efddc560e3679ab07e443ee6198705e2 1 CVE
3dc4475c56b241ad659cc5c7cb5fb65727409cf0 1 CVE
48381dbb715dc0b92ffd789604b9cb2fd695e5b5 1 CVE
4fb3056bcd292b515acce96887f1376ce6d5aba8 1 CVE
527280358ec78988ac57e9809d2eb21fcd74caf7 1 CVE
5c3eee696b503fdf502f506b00d15cf5b324b326 1 CVE
5da9f99b2d81713b1e36016b47ce656a33648bc7 1 CVE
5e1c52c5e8a30ceb4e9572964da7ed89ddfb1aaf 1 CVE
684d4fc423652ec7dde21cac4d41c2df53f56b3c 1 CVE
6ca9a0e77299a755c356d758344a23278df67f65 1 CVE
78dd4cd1e0019b09f50a8296b93123f1d4c08ab9 1 CVE
7c8f83b6fa7d61763dae384c0320ebba194266d7 1 CVE
86a43ae47b3dd844947f40a2ffcf1a36e53dbba6 1 CVE
8e621f6ce937eea6b7f1412a65c6dd74af188706 1 CVE
9.4.1 1 CVE
9.4.1.1 1 CVE
9.4.3 1 CVE
9.5.0 1 CVE
9.5.1 1 CVE
9.5.8 1 CVE
970786ed3b817c4c2bf90b8457b024ec566b1bfc 1 CVE
9b17a3b2b91070cf197dedae3286322a41c4bc92 1 CVE
9fa6de558a9987561b80afd57a796a3fa19deee6 1 CVE
a4baa64114eb92fd2adf6056a36e0582324414ba 1 CVE
a8109d4ee970a222faf48cf48fae2d2f06465796 1 CVE
ad748d59c94da177a3ed25111c453902396f320c 1 CVE
b094bc0c617761d6e7eee900950f24cea658d560 1 CVE
c2aa7a7cd6af28be3809acc7e7842d2d2008c0fb 1 CVE
cd812fbc82eaa8d0356d0fb650842069c1c18f4e 1 CVE
d413b48ea97b2f73ba30c90ae0d029aac860f71a 1 CVE
d817cb5c17e3368c89d4a561a43a777662b9da19 1 CVE
e7802fc051696de1f76108ea8dc3bd4e2c880f15 1 CVE
e984bf1ba435cee7319679df842c61b756baf191 1 CVE
efd14468c92c4da43333aa9735e65fd20cbc7c6c 1 CVE
f021f1f365b4acea5066d3e57c6d22658cf32575 1 CVE
f06a790d64ea18f8ad4ba5cf8236115dd882c364 1 CVE
f1ae6c8481e5c19a6f1801a5548cada45702e01a 1 CVE