delete
Defined in 3 files
Last patched
Overview
delete in MervinPraison/PraisonAI was changed by 12 published CVE fixes in 2026, in 3 distinct patches that added or removed 95 lines in total.
Defined in 3 files
Last patched
delete in MervinPraison/PraisonAI was changed by 12 published CVE fixes in 2026, in 3 distinct patches that added or removed 95 lines in total.
The name occurs in 3 files: src/praisonai-platform/praisonai_platform/services/workspace_service.py, src/praisonai-platform/praisonai_platform/services/project_service.py, src/praisonai-platform/praisonai_platform/services/agent_service.py.
MervinPraison/PraisonAI has 29 CVEs with a located fix in total, so 41% of them touched this function.
Every published CVE whose fix changed delete, newest first, with the lines each fix touched.
CVE-2026-47418 · src/praisonai-platform/praisonai_platform/services/workspace_service.py · lines 101–107 · +4 −1
CVE-2026-47414 · src/praisonai-platform/praisonai_platform/services/workspace_service.py · lines 101–107 · +4 −1
CVE-2026-47412 · src/praisonai-platform/praisonai_platform/services/agent_service.py · lines 114–118 · +4 −2
CVE-2026-47412 · src/praisonai-platform/praisonai_platform/services/project_service.py · lines 97–101 · +4 −2
CVE-2026-47410 · src/praisonai-platform/praisonai_platform/services/workspace_service.py · lines 101–107 · +4 −1
CVE-2026-47409 · src/praisonai-platform/praisonai_platform/services/agent_service.py · lines 114–118 · +4 −2
CVE-2026-47409 · src/praisonai-platform/praisonai_platform/services/project_service.py · lines 97–101 · +4 −2
CVE-2026-47408 · src/praisonai-platform/praisonai_platform/services/workspace_service.py · lines 101–107 · +4 −1
CVE-2026-47407 · src/praisonai-platform/praisonai_platform/services/agent_service.py · lines 114–118 · +4 −2
CVE-2026-47407 · src/praisonai-platform/praisonai_platform/services/project_service.py · lines 97–101 · +4 −2
CVE-2026-47406 · src/praisonai-platform/praisonai_platform/services/workspace_service.py · lines 101–107 · +4 −1
CVE-2026-47405 · src/praisonai-platform/praisonai_platform/services/agent_service.py · lines 114–118 · +4 −2
CVE-2026-47405 · src/praisonai-platform/praisonai_platform/services/project_service.py · lines 97–101 · +4 −2
CVE-2026-47399 · src/praisonai-platform/praisonai_platform/services/agent_service.py · lines 114–118 · +4 −2
CVE-2026-47399 · src/praisonai-platform/praisonai_platform/services/project_service.py · lines 97–101 · +4 −2
CVE-2026-47398 · src/praisonai-platform/praisonai_platform/services/workspace_service.py · lines 101–107 · +4 −1
CVE-2026-47393 · src/praisonai-platform/praisonai_platform/services/workspace_service.py · lines 101–107 · +4 −1
Get an alert when the next CVE fix lands in MervinPraison/PraisonAI, with the patched functions.
Monitor PraisonAI CVEsFunctions in the same files that CVE fixes also changed.
Functions in MervinPraison/PraisonAI changed by the most CVE fixes.
Common questions about CVE fixes to delete.
Fix locations are computed by RadicalNotion.AI from the upstream patch diff of each CVE. CVE data is sourced from the CVE Program.
Get an alert when a new CVE lands in this repository, with the patched functions and AI-written remediation guidance.